Symposium Wasserfliegen 2024
|
1_SYMP_Begrüssung.pdf | 883 KB |
|
2_SYMP_DO_X.pdf | 20'618 KB |
|
3_SYMP_Selinka.pdf | 1'783 KB |
|
4_SYMP_Spruce Goose.pdf | 2'717 KB |
|
5_SYMP_Marktübersicht.pdf | 742 KB |
Symposium Kunstflug 2024
|
F3A-Infotag_Fachgruppe F3A.pdf | 1'027 KB |
|
F3A-Infotag_NOS_06JAN23_WM_Australia.pdf | 6'135 KB |
|
F3A Programme Beschrieb ab 2024_DE.pdf | 226 KB |
|
Kunstflug.pdf | 468 KB |
|
Kunstflug-Info.pdf | 161 KB |
|
PP_manexguide_2024.pdf | 5'291 KB |
Symposiumspräsentationen 2023
|
Cellsius_Future of Aviation.pdf | 2'624 KB |
|
Mirage_Blüemli.MP4 | 268'916 KB |
|
Mirage_III_C_Von Arx.pdf | 2'680 KB |
|
Mirage III RS_Nero.pdf | 1'047 KB |
|
Motoren und Regler_Retzbach.pdf | 1'953 KB |
Symposiumspräsentationen 2022
|
Datenblatt V-22 Osprey.pdf | 74 KB |
|
LiBa_Protect_Handout.pdf | 7'902 KB |
|
Osprey V-22 Vortrag.pdf | 53 KB |
|
VTOL F-35_Vortrag.pdf | 2'440 KB |
F5J-Infotag / Präsentationen
|
Giezendanner_F5J_FAI_CIAM.pdf | 706 KB |
|
Oetiker_Entwicklung 2019-2022.pdf | 319 KB |
|
Oetiker_Faszination F5J 2023.pdf | 715 KB |
|
Oetiker_Modellübersicht_F5J.pdf | 1'200 KB |
|
Schad_EM 2022.pdf | 4'414 KB |
|
Schwerzmann_Coaching F5J.pdf | 120 KB |